一、公共與行業(yè)知識(shí)(20%)
類別 | 序號(hào) | 主要知識(shí)結(jié)構(gòu) |
一般能力 | 1 | 言語理解:對(duì)語言文字的綜合分析能力 |
2 | 數(shù)理思維:快速理解和解決算數(shù)問題的能力 | |
3 | 判斷推理:根據(jù)一定的先知條件,通過自己擁有的知識(shí)、思維進(jìn)行判定、推斷,對(duì)事物得出自己的結(jié)論的能力 | |
4 | 資料分析:主要包括文字類資料、表格類資料、圖形類資料和綜合類資料四種基本形式,綜合考查應(yīng)試者的閱讀、理解、分析、計(jì)算等方面的能力 | |
形勢(shì)與政策 | 5 | 中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)政府在現(xiàn)階段的重大方針政策,2018年1月至今國(guó)際、國(guó)內(nèi)的重大時(shí)事 |
二、專業(yè)知識(shí)(80%)
(一)計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)(55%)
主要課程 | 序號(hào) | 主要知識(shí)點(diǎn) |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | 1 | 線性表 |
2 | 棧和隊(duì)列 | |
3 | 串 | |
4 | 數(shù)組和廣義表 | |
5 | 樹和二叉樹 | |
6 | 圖 | |
7 | 動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)管理 | |
8 | 查找 | |
9 | 內(nèi)部排序 | |
10 | 外部排序 | |
11 | 文件 | |
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) |
12 | 數(shù)據(jù)模型與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)結(jié)構(gòu) |
13 | 關(guān)系數(shù)據(jù)庫 | |
14 | 關(guān)系數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)語言 SQL | |
15 | 數(shù)據(jù)庫安全性 | |
16 | 數(shù)據(jù)庫完整性 | |
17 | 關(guān)系數(shù)據(jù)理論 | |
18 | 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì) | |
19 | 關(guān)系查詢處理和查詢優(yōu)化 | |
20 | 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)技術(shù) | |
21 | 并發(fā)控制 | |
22 | 分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | |
23 | 對(duì)象關(guān)系數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | |
24 | XML 數(shù)據(jù)庫 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 25 | 基本概念(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的定義、類別、體系結(jié)構(gòu)等) |
26 | 物理層 | |
27 | 數(shù)據(jù)鏈路層 | |
28 | 網(wǎng)絡(luò)層 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 29 | 傳輸層 |
30 | 應(yīng)用層 | |
31 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | |
32 | 無線網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | |
操作系統(tǒng) | 33 | 基本概念(操作系統(tǒng)的發(fā)展過程、基本特性、主要功能、OS設(shè)計(jì)等) |
34 | 進(jìn)程管理 | |
35 | 處理機(jī)調(diào)度 | |
36 | 存儲(chǔ)器管理 | |
37 | 設(shè)備管理 | |
38 | 文件管理 | |
計(jì)算機(jī)組成原理 | 39 | 基本概念(計(jì)算機(jī)組成、性能指標(biāo)、工作過程等) |
40 | 數(shù)據(jù)的機(jī)器層次表示 | |
41 | 指令系統(tǒng) | |
42 | 數(shù)值的機(jī)器運(yùn)算 | |
43 | 存儲(chǔ)系統(tǒng)和結(jié)構(gòu) | |
44 | 中央處理器 | |
45 | 總線系統(tǒng) | |
46 | 外部設(shè)備 | |
47 | 輸入輸出系統(tǒng) |
(二)通信專業(yè)知識(shí)(25%)
主要課程 | 序號(hào) | 主要知識(shí)點(diǎn) |
通信原理 | 1 | 模擬調(diào)制系統(tǒng) |
2 | 模擬信號(hào)的脈沖編碼調(diào)制技術(shù) | |
3 | 數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng) | |
4 | 數(shù)字頻帶傳輸系統(tǒng) | |
5 | 差錯(cuò)控制編碼技術(shù) | |
6 | 通信系統(tǒng)同步技術(shù) | |
數(shù)據(jù)通信網(wǎng) | 7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu) |
8 | 數(shù)據(jù)鏈路層技術(shù) | |
9 | 網(wǎng)絡(luò)層技術(shù) | |
10 | MPLS VPN | |
11 | 傳輸層技術(shù) | |
12 | 局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)技術(shù) | |
13 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | |
光纖傳輸技術(shù) | 14 | 數(shù)字傳輸技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí) |
15 | 光纖光纜的結(jié)構(gòu)和特性 | |
16 | 光器件和光儀器儀表 | |
17 | PDH、SDH 技術(shù) | |
18 | WDM 技術(shù) | |
19 | OTN 技術(shù) | |
無線通信技術(shù) | 20 | 電波傳播理論基礎(chǔ) |
21 | 無線多址技術(shù) | |
22 | 均衡分集和信道編碼 | |
23 | 微波通信 |