關(guān)注微信公眾號(hào):hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國家電網(wǎng)校園招聘考點(diǎn)免費(fèi)直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019【原中國風(fēng)電】協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司招聘1568+人公告
協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司(原中國風(fēng)電集團(tuán)有限公司)是一家專業(yè)從事風(fēng)力和太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)的集團(tuán)公司,也是目前香港證券市場上唯一一家具有縱向集成一體化商業(yè)發(fā)展模式的清潔能源發(fā)電上市公司。協(xié)合新能源在風(fēng)能以及太陽能資源豐富的地區(qū),積極建立風(fēng)力、太陽能發(fā)電廠,提供可再生資源轉(zhuǎn)化的可靠途徑,為風(fēng)力和太陽能發(fā)電奉獻(xiàn)專業(yè)的技術(shù)支持和服務(wù),并提供可靠而優(yōu)質(zhì)的專業(yè)設(shè)備,努力為中國的風(fēng)力和太陽能發(fā)電提供整體系統(tǒng)的解決方案。
協(xié)合新能源以風(fēng)力和太陽能發(fā)電投資營運(yùn)、風(fēng)力和太陽能發(fā)電服務(wù)業(yè)務(wù)(包括項(xiàng)目前期開發(fā)、技術(shù)咨詢、電廠設(shè)計(jì)、電廠建設(shè)與安裝調(diào)試、電廠專業(yè)運(yùn)行及維修維護(hù)服務(wù)、風(fēng)機(jī)塔筒制造)為主營業(yè)務(wù)。目前已在遼寧、吉林、內(nèi)蒙古自治區(qū)、河北、山西、陜西、甘肅、青海、西藏、安徽、江蘇、山東、河南、湖北、湖南、廣西、四川、云南、貴州等省區(qū)以及美國紐約、美國夏威夷等地區(qū)開展業(yè)務(wù)并建立了區(qū)域性管理機(jī)構(gòu),已投資建設(shè)了30余間并網(wǎng)發(fā)電之風(fēng)電和光伏電廠。
協(xié)合新能源還擁有風(fēng)力和太陽能發(fā)電技術(shù)公司、工程建設(shè)安裝公司、專業(yè)的運(yùn)行及維修維護(hù)公司、風(fēng)機(jī)塔筒制造公司,并擁有業(yè)務(wù)咨詢及設(shè)計(jì)資質(zhì)、電力工程總承包等專業(yè)資質(zhì),擁有風(fēng)力和太陽能發(fā)電專業(yè)一流的技術(shù)人才和管理團(tuán)隊(duì),是中國風(fēng)力和太陽能發(fā)電投資領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的專業(yè)集團(tuán)公司。
協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司致力于將自己發(fā)展成為一流的國際化的清潔和可再生能源企業(yè),為人類提供優(yōu)質(zhì)的清潔可再生能源,持續(xù)改善和促進(jìn)人與自然的和諧共存。
職位名稱 | 工作地點(diǎn) | 工作年限 | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) |
集團(tuán)總部 | ||||
安全專工 | 北京 | 五年 | 本科 | 1 |
檢測中心檢測技術(shù)主管 | 北京 | 三年 | 本科 | 1 |
銷售經(jīng)理 | 北京 | 不限 | 本科 | 1 |
風(fēng)機(jī)專業(yè)工程師 | 北京 | 五年 | 本科 | 1 |
北京聚合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
管理培訓(xùn)生 | 北京 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科 | 2 |
電氣一次主設(shè)人 | 北京 | 五年 | 本科 | 1 |
電氣一次主設(shè)人(設(shè)計(jì)院河南分部) | 河南鄭州 | 五年 | 本科 | 1 |
見習(xí)設(shè)計(jì) | 北京 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科 | 2 |
北京協(xié)合運(yùn)維風(fēng)電技術(shù)有限公司 | ||||
內(nèi)蒙地區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理(金風(fēng)風(fēng)機(jī)方向) | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 | 四年以上 | 本科 | 若干 |
ABB變頻器技術(shù)工程師 | 遼寧朝陽 | 二年 | 不限 | 若干 |
湖南永州地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 湖南永州 | 不限 | 大專 | 若干 |
云南曲靖地區(qū)檢修員 | 云南曲靖 | 一年 | 大專 | 若干 |
云南曲靖地區(qū)主值及值長 | 云南曲靖 | 二年 | 大專 | 若干 |
通遼地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 內(nèi)蒙古通遼 | 三年 | 大專 | 若干 |
通遼地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值長 | 內(nèi)蒙古通遼 | 不限 | 大專 | 若干 |
通遼地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修員 | 內(nèi)蒙古通遼 | 不限 | 大專 | 若干 |
安徽宿州地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 安徽宿州 | 三年 | 大專 | 若干 |
安徽宿州地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 安徽宿州 | 不限 | 大專 | 若干 |
湖南永州地區(qū)運(yùn)檢主值及值長 | 湖南永州 | 三年 | 大專 | 若干 |
湖北襄陽地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 湖北襄陽 | 四年 | 大專 | 20 |
湖南永州地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 湖南永州 | 四年 | 大專 | 20 |
湖南懷化地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 湖南懷化 | 四年 | 大專 | 20 |
廣西富川地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 廣西賀州 | 四年 | 大專 | 20 |
內(nèi)蒙通遼地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 內(nèi)蒙古通遼 | 四年 | 大專 | 20 |
安徽淮北地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
河北張家口地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 河北張家口 | 四年 | 大專 | 20 |
內(nèi)蒙呼和浩特周邊區(qū)域內(nèi)風(fēng)電廠值長 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 四年 | 大專 | 20 |
德州地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山東德州 | 四年 | 大專 | 20 |
山西呂梁地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 廣西賀州 | 四年 | 大專 | 20 |
東北地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修班長 | 黑龍江雙鴨山 | 四年 | 大專 | 20 |
內(nèi)蒙通遼地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修班長 | 內(nèi)蒙古通遼 | 四年 | 大專 | 20 |
張家口地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修班長 | 內(nèi)蒙古通遼 | 四年 | 大專 | 20 |
河南地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 河南南陽 | 四年 | 大專 | 20 |
智慧運(yùn)營市場專員 | 北京 | 三年 | 本科 | 1 |
信息技術(shù)工程師 | 北京 | 三年 | 本科 | 1 |
光伏智慧運(yùn)營專工 | 北京 | 五年 | 本科 | 1 |
風(fēng)電智慧運(yùn)營專工 | 北京 | 五年 | 本科 | 1 |
智慧運(yùn)營部總經(jīng)理 | 北京 | 五年 | 本科 | 1 |
ABB變頻器技術(shù)工程師 | 遼寧朝陽 | 三年 | 大專 | 6 |
云南曲靖地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 云南曲靖 | 四年 | 大專 | 20 |
云南曲靖地區(qū)風(fēng)電廠檢修班長 | 云南曲靖 | 四年 | 大專 | 20 |
河北地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 河北張家口 | 一年 | 大專 | 1 |
河北地區(qū)風(fēng)電廠檢修員 | 河北張家口 | 一年 | 大專 | 50 |
安徽宿州地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 安徽宿州 | 四年 | 大專 | 20 |
安徽蚌埠地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
安徽滁州地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
安徽合肥地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
內(nèi)蒙古呼和浩特地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
云南紅河州地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
湖北襄陽地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 湖北襄陽 | 一年 | 大專 | 1 |
湖南永州地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 湖南永州 | 一年 | 大專 | 1 |
湖南懷化地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 湖南懷化 | 一年 | 大專 | 1 |
安徽宿州地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 安徽宿州 | 一年 | 大專 | 1 |
安徽滁州地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 安徽滁州 | 一年 | 大專 | 1 |
安徽合肥地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 安徽合肥 | 一年 | 大專 | 1 |
安徽蚌埠地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 安徽滁州 | 一年 | 大專 | 1 |
安徽淮南地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 安徽淮南 | 一年 | 大專 | 1 |
安徽淮北地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 安徽淮北 | 一年 | 大專 | 1 |
內(nèi)蒙古通遼地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 內(nèi)蒙古通遼 | 一年 | 大專 | 1 |
山東德州地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 山東德州 | 一年 | 大專 | 1 |
廣西賀州地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 廣西賀州 | 一年 | 大專 | 1 |
河南地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 河南南陽 | 一年 | 大專 | 1 |
云南曲靖地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 云南曲靖 | 一年 | 大專 | 1 |
云南紅河州地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 | 一年 | 大專 | 1 |
河北地區(qū)光伏電廠運(yùn)檢值班員 | 河北張家口 | 一年 | 大專 | 1 |
云南地區(qū)光伏電廠運(yùn)檢值班員 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 | 一年 | 大專 | 1 |
山東地區(qū)光伏電廠運(yùn)檢值班員 | 山東德州 | 一年 | 大專 | 1 |
遼寧地區(qū)風(fēng)電廠檢修員 | 遼寧朝陽 | 四年 | 大專 | 20 |
內(nèi)蒙古通遼地區(qū)風(fēng)電廠檢修員 | 內(nèi)蒙古通遼 | 一年 | 大專 | 50 |
云南曲靖地區(qū)風(fēng)電廠檢修員 | 云南曲靖 | 一年 | 大專 | 50 |
南方地區(qū)風(fēng)電/光伏電廠廠長 | 廣西賀州 | 五年 | 大專 | 30 |
北方地區(qū)風(fēng)電/光伏電廠廠長 | 河北張家口 | 五年 | 大專 | 30 |
山西地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢員 | 山西大同 | 一年 | 大專 | 50 |
西北地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢員 | 甘肅慶陽 | 一年 | 大專 | 20 |
西北地區(qū)檢修員 | 甘肅酒泉 | 一年 | 大專 | 50 |
西北地區(qū)風(fēng)電廠檢修值長 | 甘肅慶陽 | 四年 | 大專 | 20 |
新疆地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 新疆哈密 | 四年 | 大專 | 20 |
新疆地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢員 | 新疆哈密 | 一年 | 大專 | 16 |
新疆地區(qū)風(fēng)電廠檢修員 | 新疆哈密 | 一年 | 大專 | 50 |
西藏地區(qū)光伏電廠運(yùn)檢員 | 西藏山南 | 一年 | 大專 | 15 |
西藏地區(qū)光伏電廠值長 | 西藏山南 | 四年 | 大專 | 20 |
廣西桂林地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 廣西桂林 | 一年 | 大專 | 1 |
四川地區(qū)光伏電廠值長 | 四川涼山彝族自治州 | 四年 | 大專 | 20 |
四川地區(qū)光伏電廠運(yùn)檢員 | 四川涼山彝族自治州 | 一年 | 大專 | 1 |
河南周口地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 河南周口 | 一年 | 大專 | 1 |
河南周口地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 河南周口 | 四年 | 大專 | 20 |
河南開封地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢員 | 河南開封 | 一年 | 大專 | 1 |
額濟(jì)納地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢值班員 | 山西晉中 | 不限 | 大專 | 20 |
招聘培訓(xùn)經(jīng)理 | 北京 | 三年 | 本科 | 1 |
人力資源副經(jīng)理 | 北京 | 四年 | 本科 | 1 |
招聘經(jīng)理 | 北京 | 四年 | 本科 | 1 |
安徽地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修值長 | 安徽滁州 | 四年 | 大專 | 20 |
安徽地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修員 | 安徽滁州 | 一年 | 大專 | 50 |
風(fēng)機(jī)檢修工程師(上海電氣、歌美颯、聯(lián)合動(dòng)力機(jī)型)) | 北京 | 四年 | 大專 | 20 |
青海地區(qū)風(fēng)電廠運(yùn)檢員 | 山西晉中 | 一年 | 大專 | 20 |
青海地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
青海地區(qū)風(fēng)電廠廠長 | 山西晉中 | 五年 | 大專 | 2 |
山西長治地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
華中區(qū)域試驗(yàn)中心主任 | 湖南永州 | 十年 | 本科 | 1 |
試驗(yàn)中心主任(全國) | 內(nèi)蒙古通遼 | 十年 | 本科 | 1 |
華中區(qū)域試驗(yàn)工程師 | 湖南永州 | 三年 | 本科 | 1 |
山西地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修項(xiàng)目經(jīng)理 | 山西晉中 | 四年 | 本科 | 1 |
阿拉善地區(qū)風(fēng)電廠廠長 | 內(nèi)蒙古阿拉善盟 | 五年 | 大專 | 2 |
生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)主管 | 北京 | 三年 | 本科 | 1 |
生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理 | 北京 | 五年 | 本科 | 1 |
安全監(jiān)察部經(jīng)理 | 北京 | 五年 | 本科 | 1 |
河南地區(qū)檢修值長 | 山西晉中 | 四年 | 大專 | 20 |
通遼集控中心主運(yùn)檢員 | 內(nèi)蒙古通遼 | 二年 | 大專 | 1 |
廣西地區(qū)風(fēng)電廠廠長 | 廣西賀州 | 四年 | 大專 | 20 |
山西風(fēng)機(jī)檢修項(xiàng)目副檢 | 山西晉中 | 一年 | 大專 | 50 |
東北地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修人員 | 吉林白城 | 一年 | 大專 | 50 |
山東地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修人員 | 山東德州 | 一年 | 大專 | 50 |
安徽地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修人員 | 安徽淮北 | 一年 | 大專 | 50 |
內(nèi)蒙地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修人員 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 一年 | 大專 | 50 |
哈爾濱地區(qū)電廠運(yùn)檢值班員 | 黑龍江哈爾濱 | 一年 | 大專 | 1 |
哈爾濱地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 黑龍江哈爾濱 | 四年 | 大專 | 20 |
東北地區(qū)風(fēng)電廠廠長 | 黑龍江哈爾濱 | 五年 | 大專 | 30 |
東北地區(qū)風(fēng)電廠值班員 | 吉林白城 | 一年 | 大專 | 1 |
東北地區(qū)風(fēng)電廠值長 | 吉林白城 | 四年 | 大專 | 20 |
湖北集控中心值班員 | 湖北荊門 | 一年 | 大專 | 1 |
湖北地區(qū)運(yùn)檢值班員 | 湖北荊門 | 一年 | 大專 | 1 |
分公司 | ||||
黑龍江分公司副總經(jīng)理 | 廣西桂林 | 十年以上 | 本科 | 1 |
開發(fā)經(jīng)理(天津) | 天津 | 三年 | 本科 | 2 |
協(xié)合運(yùn)維 | ||||
云南地區(qū)風(fēng)機(jī)檢修負(fù)責(zé)人 | 云南曲靖 | 三年 | 大專 | 1 |
在線咨詢老師: