關(guān)注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國家電網(wǎng)校園招聘考點免費直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019年國網(wǎng)山西省電力公司第2批高校畢業(yè)生錄用人選公示
根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2019年06月19日-2019年06月25日。
應(yīng)聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀(jì)檢部門舉報或反映(地址:山西省太原市晉源區(qū)長風(fēng)商務(wù)區(qū)諧園路國網(wǎng)山西省電力公司,郵編:030021,電子郵箱:chenjiag@sina.com,電話:03518571817)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
| 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
| 白楊 | 男 | 山西大學(xué) | 133****5258 |
| 畢宇欣 | 女 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 137****7739 |
| 常琛 | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 178****1194 |
| 陳鵬霖 | 男 | 重慶理工大學(xué) | 177****6403 |
| 陳青青 | 女 | 首都師范大學(xué) | 188****3798 |
| 翟校慶 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 156****9777 |
| 段清瑩 | 女 | 重慶科技學(xué)院 | 183****1936 |
| 范若瀟 | 女 | 太原理工大學(xué) | 152****1962 |
| 高仟 | 女 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 186****1295 |
| 高思慧 | 女 | 太原科技大學(xué) | 184****6106 |
| 郭夢昕 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 133****7704 |
| 郭瑞芝 | 女 | 鄭州大學(xué) | 188****0653 |
| 郭貞 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 139****8437 |
| 韓愷 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 188****1020 |
| 賀斌 | 女 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 182****7685 |
| 何俞瑩 | 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 183****0320 |
| 江玲 | 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 136****7462 |
| 姜曉康 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 132****3573 |
| 賈志坤 | 女 | 江西理工大學(xué) | 157****2218 |
| 靳福強 | 男 | 東北電力大學(xué) | 138****1819 |
| 康煜 | 男 | 東北電力大學(xué) | 188****4617 |
| 李嘉慧 | 女 | 上海電力學(xué)院 | 186****9768 |
| 李嘉祺 | 女 | 華僑大學(xué) | 189****8253 |
| 李隆耀 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 158****2166 |
| 李盛浩 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 186****2570 |
| 李田 | 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 187****7150 |
| 劉蓉 | 女 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 183****1260 |
| 劉秀 | 男 | 北京郵電大學(xué) | 130****9766 |
| 劉煦陽 | 女 | 遼寧科技大學(xué) | 182****8054 |
| 劉洋 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****8868 |
| 劉鑄 | 男 | 英國斯特拉斯克萊德大學(xué) | 186****2329 |
| 李艷 | 女 | 太原理工大學(xué) | 185****8144 |
| 雒靖雯 | 女 | 太原科技大學(xué) | 189****0836 |
| 羅旭艷 | 女 | 太原科技大學(xué) | 184****8371 |
| 馬立星 | 男 | 河北工程大學(xué) | 188****2022 |
| 馬欣 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 178****7500 |
| 馬躍 | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 184****2888 |
| 孟鏹 | 男 | 中北大學(xué) | 182****5601 |
| 龐茹霞 | 女 | 太原理工大學(xué) | 152****8450 |
| 秦潔玉 | 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 186****1069 |
| 任晶晶 | 男 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 153****5778 |
| 尚佳璐 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 186****5555 |
| 司健翔 | 男 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 156****1434 |
| 宋樂 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 153****5220 |
| 孫博 | 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 155****4956 |
| 孫正 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 155****9989 |
| 唐恒 | 男 | 加拿大多倫多大學(xué) | 139****9591 |
| 王珮 | 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 186****1798 |
| 王光 | 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 182****0382 |
| 王劍超 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 182****3958 |
| 王麗 | 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 155****8702 |
| 王千淳 | 女 | 山西大學(xué) | 155****2963 |
| 王文姣 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 184****9535 |
| 王曉方 | 女 | 南京郵電大學(xué) | 182****5976 |
| 王云龍 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 183****2609 |
| 王瑜佩 | 女 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 188****1806 |
| 王紫瑤 | 女 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 180****2121 |
| 溫宇恒 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 188****1219 |
| 吳國棟 | 男 | 太原理工大學(xué) | 157****4962 |
| 武帥 | 男 | 山西大學(xué) | 157****8994 |
| 武源長 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 180****5666 |
| 吳智帆 | 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 130****2291 |
| 吳志康 | 男 | 山西大學(xué) | 136****7626 |
| 肖部興 | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 186****8822 |
| 肖筱 | 男 | 中北大學(xué) | 182****7653 |
| 肖旭 | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 159****7683 |
| 邢凱 | 男 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 188****5273 |
| 許夏婷 | 女 | 德國奧格斯堡大學(xué) | 182****9331 |
| 徐欣鈺 | 女 | 太原理工大學(xué) | 182****1330 |
| 徐英杰 | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 152****5555 |
| 閆博林 | 男 | 東北電力大學(xué) | 159****5662 |
| 楊江江 | 男 | 山西大學(xué) | 157****9042 |
| 楊璐 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 152****1081 |
| 楊茜淵 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 178****0067 |
| 楊艷麗 | 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 187****6370 |
| 楊宇濤 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 131****2177 |
| 閆沛慈 | 女 | 太原理工大學(xué) | 158****5396 |
| 閆煒煬 | 男 | 太原理工大學(xué) | 183****4456 |
| 閆耀 | 男 | 重慶理工大學(xué) | 189****1746 |
| 姚嶧 | 男 | 西安理工大學(xué) | 183****3379 |
| 葉泳鑫 | 男 | 山西大學(xué) | 157****9049 |
| 尹文華 | 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 183****2680 |
| 張彬 | 男 | 電子科技大學(xué) | 135****2988 |
| 張耕碩 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 159****6210 |
| 張杰 | 男 | 太原科技大學(xué) | 187****2290 |
| 張敏 | 男 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 182****6758 |
| 張明煒 | 女 | 長春工業(yè)大學(xué) | 183****4267 |
| 張潤卓 | 女 | 湘南學(xué)院 | 173****0892 |
| 張?zhí)斐? | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 181****9894 |
| 張彤彤 | 男 | 太原科技大學(xué) | 159****5939 |
| 張亞楠 | 女 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 152****9966 |
| 趙帥斌 | 男 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 138****9797 |
| 趙雅欣 | 女 | 湖南女子學(xué)院 | 185****5558 |
| 趙宇 | 男 | 長沙理工大學(xué) | 182****9782 |
| 周瑞陽 | 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 153****4557 |
| 周余 | 女 | 浙江海洋大學(xué) | 178****5750 |
| 朱奕霏 | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 186****2427 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應(yīng)聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)山西省電力公司
2019年06月19日
在線咨詢老師:
