關(guān)注微信公眾號(hào):hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國(guó)家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國(guó)家電網(wǎng)校園招聘考點(diǎn)免費(fèi)直播,名師全程答疑!
課程咨詢(xún):025-52923777 電話 18151601889
2019年國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司第2批高校畢業(yè)生錄用人選公示
根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部要求,為加強(qiáng)招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2019年06月19日-2019年06月25日。
應(yīng)聘者或其他人員如對(duì)公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀(jì)檢部門(mén)舉報(bào)或反映(地址:北京市西城區(qū)白廣路二條一號(hào),國(guó)網(wǎng)新源公司監(jiān)察部,郵編:100761,電子郵箱:sgxyxf@sgxy.sgcc.com.cn,電話:010-60617684)。舉報(bào)及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
>| 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機(jī)號(hào)碼(聯(lián)系電話) |
| 安壯壯 | 男 | 山西大學(xué) | 155****6432 |
| 柏陳程 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 187****2053 |
| 蔡恒偉 | 男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 139****9525 |
| 曹遲 | 男 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 182****1798 |
| 曹括 | 男 | 廣西科技大學(xué) | 181****9786 |
| 曹文辰 | 男 | 臨沂大學(xué) | 178****6601 |
| 常麗娟 | 女 | 三峽大學(xué) | 139****9539 |
| 常宇 | 男 | 太原理工大學(xué) | 198****4364 |
| 查舒豪 | 男 | 新疆大學(xué) | 183****3269 |
| 陳鴻峰 | 男 | 吉林化工學(xué)院 | 152****3355 |
| 陳洪順 | 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 186****1072 |
| 陳紅旭 | 男 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 186****2161 |
| 陳立 | 男 | 河海大學(xué) | 158****2757 |
| 陳陸 | 男 | 新疆工程學(xué)院 | 155****4157 |
| 陳敏聰 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 183****5796 |
| 陳圣文 | 男 | 河海大學(xué) | 158****5990 |
| 陳夕賀 | 女 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 139****2761 |
| 陳陽(yáng) | 女 | 遼寧大學(xué) | 158****9910 |
| 陳灶 | 男 | 三明學(xué)院 | 180****2079 |
| 池金善 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 131****7872 |
| 崔宏揚(yáng) | 男 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 155****7919 |
| 戴俏俏 | 女 | 紹興文理學(xué)院 | 181****6335 |
| 翟晨旭 | 男 | 山西大同大學(xué) | 185****1373 |
| 丁鋮俊 | 男 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 180****8962 |
| 東棟 | 男 | 河北工程大學(xué) | 186****1713 |
| 董海旭 | 男 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 189****2475 |
| 董雪 | 女 | 河北工程大學(xué) | 152****3200 |
| 竇昊天 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 177****7193 |
| 頓緯國(guó) | 男 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 156****0178 |
| 方曦 | 男 | 皖西學(xué)院 | 189****0720 |
| 樊佳欣 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 180****4785 |
| 范松玲 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 187****3930 |
| 樊岳 | 男 | 西南民族大學(xué) | 187****0639 |
| 馮東磊 | 男 | 河北科技大學(xué) | 153****3269 |
| 付昊 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 155****0457 |
| 高潔 | 女 | 北京建筑大學(xué) | 188****0251 |
| 高明 | 男 | 河北科技師范學(xué)院 | 155****9719 |
| 高睿祥 | 男 | 太原科技大學(xué) | 155****9559 |
| 高尚 | 男 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 157****0382 |
| 高帥博 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 155****6416 |
| 高永林 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 188****3583 |
| 郭斌 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 186****7177 |
| 郭力滔 | 男 | 南昌工程學(xué)院 | 182****5386 |
| 郭楠 | 男 | 上海理工大學(xué) | 187****9938 |
| 郭智超 | 男 | 河海大學(xué) | 152****6223 |
| 顧鑫名 | 男 | 河海大學(xué) | 158****5209 |
| 海光臨 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 150****5717 |
| 韓夢(mèng)祺 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 132****1542 |
| 韓明聰 | 女 | 燕山大學(xué) | 150****7561 |
| 韓雨珊 | 女 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 138****1235 |
| 郝景濤 | 男 | 河北工程大學(xué) | 188****7938 |
| 郝金笑 | 男 | 黃山學(xué)院 | 156****2325 |
| 郝天齊 | 女 | 周口師范學(xué)院 | 157****3218 |
| 侯盼盼 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 155****9412 |
| 黃策 | 男 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 189****0530 |
| 黃俊赫 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 176****0212 |
| 黃力遙 | 男 | 陜西理工大學(xué) | 187****7973 |
| 黃鈺淇 | 男 | 黃岡師范學(xué)院 | 134****0266 |
| 黃卓翔 | 男 | 大連交通大學(xué) | 153****2977 |
| 胡安什別克·薩依然 | 男 | 河海大學(xué) | 183****8305 |
| 胡琛 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 187****0376 |
| 胡濤 | 男 | 皖西學(xué)院 | 130****5786 |
| 蔣博偉 | 男 | 安徽理工大學(xué) | 187****6088 |
| 姜博文 | 男 | 吉林化工學(xué)院 | 133****4469 |
| 姜作平 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 176****7496 |
| 焦東宏 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 177****0933 |
| 金曉超 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 152****5480 |
| 金祖凱 | 男 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156****4345 |
| 孔夢(mèng)慧 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 155****0403 |
| 樂(lè)莉霞 | 女 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 152****2567 |
| 梁博 | 男 | 吉林化工學(xué)院 | 136****1359 |
| 梁浩 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156****7369 |
| 梁子正 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 159****8362 |
| 李博森 | 男 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 180****7819 |
| 李宸 | 男 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 176****5575 |
| 李海欣 | 男 | 廊坊師范學(xué)院 | 156****2158 |
| 李浩然 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****2997 |
| 李孟達(dá) | 男 | 山東理工大學(xué) | 132****8854 |
| 栗夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 西安理工大學(xué) | 184****6021 |
| 李明琳 | 女 | 山東理工大學(xué) | 178****1332 |
| 李明軒 | 男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 184****6502 |
| 李明鈺 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 135****3002 |
| 李寧 | 女 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 158****8187 |
| 林佳鋒 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 187****6536 |
| 李沛 | 女 | 太原理工大學(xué) | 152****0976 |
| 李守民 | 男 | 石河子大學(xué) | 181****7631 |
| 李坦 | 男 | 東北電力大學(xué) | 138****3019 |
| 李童 | 女 | 河北工程大學(xué) | 151****6775 |
| 劉博昊 | 男 | 西安理工大學(xué) | 187****1367 |
| 劉福月 | 女 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 130****9305 |
| 劉金元 | 男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 184****6216 |
| 劉林 | 男 | 南京工程學(xué)院 | 183****5209 |
| 劉娜 | 女 | 山東理工大學(xué) | 156****8048 |
| 劉勝利 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****8876 |
| 劉笑巖 | 男 | 東北電力大學(xué) | 186****6392 |
| 劉鑫 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****3016 |
| 劉旭晨 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 155****2431 |
| 劉志同 | 男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 182****2352 |
| 劉子揚(yáng) | 男 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 177****1320 |
| 李翔宇 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****4584 |
| 李小鵬 | 男 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 132****1669 |
| 黎曉青 | 女 | 西安理工大學(xué) | 137****7021 |
| 李希稷 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 178****5292 |
| 李雪 | 女 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 183****6949 |
| 李艷波 | 男 | 安徽工程大學(xué) | 188****3650 |
| 李易 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 187****8530 |
| 李鷹 | 男 | 重慶三峽學(xué)院 | 183****7116 |
| 李振 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 158****0856 |
| 李直 | 男 | 湘潭大學(xué) | 155****3492 |
| 李志陽(yáng) | 男 | 吉林師范大學(xué) | 132****3351 |
| 陸劉標(biāo) | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 199****5150 |
| 駱金峰 | 男 | 三峽大學(xué) | 133****9528 |
| 馬林蕊 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 155****8480 |
| 馬泰 | 男 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 152****0177 |
| 馬維漢 | 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 182****6177 |
| 馬悅庭 | 男 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 150****5010 |
| 閔令華 | 男 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 178****8126 |
| 穆君雄 | 男 | 武漢晴川學(xué)院 | 151****2866 |
| 牛東華 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 135****7230 |
| 牛靜茹 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 151****5372 |
| 潘力漩 | 女 | 湖南工學(xué)院 | 131****0322 |
| 潘澤華 | 男 | 鄭州大學(xué) | 188****1398 |
| 彭紅艷 | 女 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 131****7523 |
| 齊開(kāi)欽 | 女 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 155****5041 |
| 戚夢(mèng)君 | 女 | 黑龍江大學(xué) | 156****7112 |
| 秦可樂(lè) | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 155****1416 |
| 秦盈真 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 131****3460 |
| 邱丁毅 | 男 | 河南城建學(xué)院 | 183****0991 |
| 任德宇 | 男 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 131****5737 |
| 任東旭 | 男 | 湖北理工學(xué)院 | 186****6559 |
| 任海龍 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 152****2881 |
| 汝曉東 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 153****7219 |
| 宋芾宣 | 男 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 181****4460 |
| 宋佳昱 | 男 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 185****3909 |
| 宋滿 | 男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 153****7634 |
| 宋禹銳 | 男 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 130****0868 |
| 孫傳真 | 男 | 山東科技大學(xué) | 130****9903 |
| 孫德志 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 188****6971 |
| 孫佳悅 | 女 | 青島理工大學(xué) | 178****1440 |
| 孫杰 | 男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 188****9168 |
| 孫奇 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 135****4789 |
| 孫偉翔 | 男 | 河南理工大學(xué) | 159****9321 |
| 孫宇 | 男 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 173****4186 |
| 唐高忠 | 男 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 138****1912 |
| 田博民 | 男 | 中北大學(xué) | 157****7217 |
| 田野 | 男 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 131****8952 |
| 王常委 | 男 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 131****0677 |
| 王晨雷 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 132****3329 |
| 王晨曦 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 176****6829 |
| 王翠華 | 女 | 東北電力大學(xué) | 131****2926 |
| 王昊天 | 男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 152****6503 |
| 王健峰 | 男 | 貴州大學(xué) | 137****8465 |
| 王景右 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 137****3096 |
| 王黎明 | 男 | 河北工程大學(xué) | 188****6959 |
| 汪孟成 | 男 | 皖西學(xué)院 | 177****7753 |
| 王盼盼 | 女 | 河海大學(xué) | 158****3902 |
| 王圣朝 | 男 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 175****6965 |
| 王思琪 | 女 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 182****2547 |
| 王濤 | 男 | 三峽大學(xué) | 176****8719 |
| 王拓 | 女 | 吉林大學(xué) | 155****3702 |
| 王禹 | 女 | 武漢大學(xué) | 150****0190 |
| 王媛媛 | 女 | 河北科技師范學(xué)院 | 132****6769 |
| 王政偉 | 男 | 東北電力大學(xué) | 188****6588 |
| 王志裕 | 男 | 河海大學(xué) | 158****0650 |
| 汪子揚(yáng) | 男 | 浙江水利水電學(xué)院 | 159****0875 |
| 魏冬陽(yáng) | 男 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 189****6470 |
| 吳長(zhǎng)春 | 男 | 南京工程學(xué)院 | 137****0199 |
| 吳洪 | 男 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 188****5504 |
| 武騰騰 | 男 | 燕山大學(xué) | 183****0659 |
| 吳桐 | 男 | 河海大學(xué) | 158****5673 |
| 武湘楠 | 女 | 東北電力大學(xué) | 135****2805 |
| 吳宇廷 | 男 | 江蘇大學(xué) | 185****2346 |
| 吳致遠(yuǎn) | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 183****2177 |
| 向家坤 | 男 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 186****7648 |
| 奚柳聞 | 女 | 英國(guó)格拉斯哥大學(xué) | 136****6944 |
| 熊瑞吉 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 136****2204 |
| 徐晨輝 | 男 | 河南科技學(xué)院 | 182****3739 |
| 薛輝 | 男 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 189****8491 |
| 薛佳欣 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 152****0373 |
| 徐佳奇 | 男 | 唐山學(xué)院 | 183****2175 |
| 許亮 | 男 | 南昌工程學(xué)院 | 180****1116 |
| 嚴(yán)誠(chéng) | 男 | 廣西大學(xué) | 156****3896 |
| 閆東東 | 男 | 河北工程大學(xué) | 188****2036 |
| 楊迪 | 男 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 159****2851 |
| 楊東東 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 134****0674 |
| 楊會(huì)心 | 女 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 159****9118 |
| 楊建軍 | 男 | 河套學(xué)院 | 155****7187 |
| 楊敬沫 | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 188****3151 |
| 楊璐宇 | 男 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 183****6521 |
| 楊梅 | 女 | 河海大學(xué) | 158****8532 |
| 楊夏璐 | 女 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 186****2360 |
| 楊?lèi)? | 女 | 遼寧大學(xué) | 158****9986 |
| 楊增勁 | 男 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 188****0711 |
| 楊致遠(yuǎn) | 男 | 莆田學(xué)院 | 158****1209 |
| 閆利凱 | 男 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 183****1159 |
| 閆林 | 男 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 152****7159 |
| 嚴(yán)蕊 | 女 | 新疆工程學(xué)院 | 152****1586 |
| 閆紹偉 | 男 | 黑龍江大學(xué) | 177****1231 |
| 姚高越 | 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****8537 |
| 姚浩晨 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 155****2472 |
| 姚鴻鑫 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 135****9370 |
| 姚韌 | 男 | 安慶師范大學(xué) | 136****6715 |
| 葉楠 | 女 | 西安理工大學(xué) | 136****6878 |
| 易小莎 | 女 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 136****3064 |
| 袁夢(mèng) | 女 | 華東理工大學(xué) | 152****1970 |
| 袁碩 | 男 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 137****0865 |
| 俞嘉澤 | 男 | 浙江水利水電學(xué)院 | 187****3562 |
| 俞洋 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 188****9965 |
| 張貴峰 | 男 | 吉林化工學(xué)院 | 188****9813 |
| 張浩 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 155****0473 |
| 張鴻聲 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 176****3024 |
| 張嘉志 | 男 | 東北電力大學(xué) | 138****1197 |
| 張景輝 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 150****8122 |
| 張爽 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 182****5987 |
| 張碩 | 女 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 187****1323 |
| 張孝柏 | 男 | 中國(guó)政法大學(xué) | 158****7726 |
| 張曉林 | 男 | 華中科技大學(xué) | 159****7987 |
| 張玉朋 | 男 | 河南工程學(xué)院 | 159****2803 |
| 張鎮(zhèn) | 男 | 河海大學(xué) | 158****8938 |
| 張洲境 | 男 | 商丘師范學(xué)院 | 178****9598 |
| 張字健 | 男 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 132****0689 |
| 趙晨蕾 | 女 | 南京師范大學(xué) | 156****2236 |
| 趙崇 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****4608 |
| 趙金燕 | 女 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 184****0658 |
| 趙克強(qiáng) | 男 | 石河子大學(xué) | 157****9259 |
| 趙鵬翼 | 男 | 南昌工程學(xué)院 | 153****8029 |
| 趙乾 | 男 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 187****9388 |
| 趙世雄 | 男 | 河南理工大學(xué) | 150****5012 |
| 趙署光 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 157****7359 |
| 趙維健 | 男 | 東北電力大學(xué) | 181****9115 |
| 鄭代林 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 181****2431 |
| 鄭德睿 | 男 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 178****5920 |
| 鄭璐 | 女 | 東北電力大學(xué) | 138****9656 |
| 鄭珊珊 | 女 | 東北電力大學(xué) | 138****4339 |
| 甄惠婷 | 女 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 159****1552 |
| 周光耀 | 男 | 紅河學(xué)院 | 155****1131 |
| 周建風(fēng) | 男 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 152****0610 |
| 周琳 | 女 | 黃岡師范學(xué)院 | 130****8809 |
| 周楠 | 女 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 150****0076 |
| 周驍 | 男 | 寧波工程學(xué)院 | 186****5510 |
| 周楊 | 男 | 西北民族大學(xué) | 151****1855 |
| 周一順 | 男 | 河海大學(xué) | 158****1252 |
| 周子謙 | 男 | 武漢東湖學(xué)院 | 151****2618 |
| 朱杰 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 180****9626 |
| 朱夢(mèng)月 | 女 | 浙江理工大學(xué) | 158****3682 |
| 祝明鳳 | 女 | 重慶師范大學(xué) | 159****9413 |
| 朱能飛 | 男 | 南昌工程學(xué)院 | 187****0184 |
| 朱義鵬 | 男 | 東北石油大學(xué) | 180****2072 |
注:手機(jī)號(hào)碼(聯(lián)系電話)是應(yīng)聘人在國(guó)家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺(tái)中登記的聯(lián)系電話。
國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司
2019年06月19日
在線咨詢(xún)老師:
