關注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國家電網(wǎng)校園招聘考點免費直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019年國網(wǎng)陜西省電力公司第2批高校畢業(yè)生錄用人選公示
根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2019年6月19日-2019年6月25日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:陜西省西安市柿園路218號,郵編:710048,電子郵箱:limingdong@sn.sgcc.com.cn,電話:029-81002623)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
| 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
| 艾夢楠 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 177****5230 |
| 白健 | 男 | 陜西理工大學 | 186****2554 |
| 白媛 | 女 | 三峽大學 | 188****8050 |
| 柏棣星 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 158****9532 |
| 卜松松 | 男 | 石河子大學 | 157****0271 |
| 陳恒 | 男 | 西安電力高等??茖W校 | 152****7877 |
| 陳欣睿 | 男 | 長春工程學院 | 139****6178 |
| 陳煦鯤 | 男 | 河海大學 | 152****7630 |
| 陳雨東 | 男 | 西安理工大學 | 159****5500 |
| 陳玉潔 | 女 | 西安電力高等??茖W校 | 176****8576 |
| 崔家樂 | 男 | 東南大學成賢學院 | 139****6470 |
| 崔馨月 | 女 | 西安科技大學高新學院 | 150****6978 |
| 黨蓓佳 | 女 | 西安電力高等??茖W校 | 180****6733 |
| 黨晨菲 | 女 | 廣西科技大學鹿山學院 | 177****6032 |
| 鄧凱 | 男 | 西安工業(yè)大學 | 155****3257 |
| 丁瑞 | 女 | 西安郵電大學 | 159****1063 |
| 丁英健 | 男 | 西北政法大學 | 176****7410 |
| 董嘉成 | 男 | 陜西理工大學 | 139****0636 |
| 獨睿 | 男 | 西安理工大學高科學院 | 182****5056 |
| 段驊峻 | 男 | 陜西理工大學 | 183****9921 |
| 段鈺婷 | 女 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 176****1274 |
| 樊璐莎 | 女 | 西安理工大學高科學院 | 134****8227 |
| 樊甜 | 女 | 西安科技大學 | 137****6340 |
| 范紫穎 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 188****6591 |
| 馮昊 | 男 | 渤海大學 | 139****8125 |
| 馮碩 | 男 | 西安科技大學 | 183****7162 |
| 馮頌楊 | 女 | 西安交通大學城市學院 | 135****3191 |
| 高佳 | 男 | 華北電力大學(北京) | 132****9527 |
| 高柳婷 | 女 | 西北大學 | 135****5710 |
| 高孟雨 | 男 | 三峽大學 | 188****6291 |
| 高青松 | 男 | 陜西理工大學 | 184****6450 |
| 高若楠 | 女 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 189****8815 |
| 高遠 | 男 | 西安理工大學 | 199****0662 |
| 高卓培 | 男 | 廣西科技大學鹿山學院 | 187****5598 |
| 古春語 | 男 | 英國格拉斯哥大學 | 132****5998 |
| 郭軍 | 男 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 187****6233 |
| 郭子珺 | 女 | 西安財經(jīng)學院 | 155****0118 |
| 韓樺宇 | 男 | 陜西科技大學 | 177****5250 |
| 韓權鵬 | 男 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 135****6979 |
| 郝雨辰 | 男 | 西安交通大學城市學院 | 139****9158 |
| 何曉博 | 男 | 華北電力大學(保定) | 130****7873 |
| 賀會軍 | 男 | 大連理工大學 | 187****5957 |
| 胡佳順 | 男 | 山東科技大學泰山科技學院 | 158****0650 |
| 胡楠 | 男 | 西安工業(yè)大學 | 183****3574 |
| 黃楠 | 男 | 馬來西亞理科大學 | 137****3916 |
| 姬倩 | 女 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 189****7173 |
| 賈騰飛 | 男 | 上海電力學院 | 188****7375 |
| 賈怡斐 | 女 | 山西工程技術學院 | 188****7447 |
| 姜炳坤 | 男 | 寶雞文理學院 | 178****6116 |
| 金柳 | 女 | 華北電力大學(北京) | 153****2297 |
| 景越美佳 | 女 | 西安科技大學 | 155****5592 |
| 李碧玨 | 女 | 杭州電子科技大學 | 182****8303 |
| 李超 | 男 | 西安電力高等??茖W校 | 158****8987 |
| 李聰 | 男 | 西安理工大學高科學院 | 182****2998 |
| 李翠 | 女 | 西安航空學院 | 183****0190 |
| 李嘉康 | 男 | 長春理工大學光電信息學院 | 186****5173 |
| 李嘉偉 | 男 | 西安電力高等專科學校 | 152****6691 |
| 李嘉昕 | 男 | 西安理工大學 | 130****8919 |
| 李敏華 | 女 | 西安交通大學城市學院 | 151****1132 |
| 李明熙 | 男 | 上海電力學院 | 135****1502 |
| 李銳杰 | 女 | 西安科技大學 | 183****3289 |
| 李姝月 | 女 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 185****8585 |
| 李彤 | 男 | 華北電力大學(北京) | 152****8982 |
| 李奕騰 | 男 | 西安交通大學城市學院 | 133****3731 |
| 李淵 | 女 | 西安交通大學城市學院 | 189****6277 |
| 梁宏柱 | 男 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 137****5315 |
| 梁家耀 | 男 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 137****5588 |
| 梁婭婷 | 女 | 西安財經(jīng)學院 | 133****9513 |
| 梁怡博 | 男 | 西安電力高等??茖W校 | 181****8732 |
| 劉凡 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 136****7834 |
| 劉河源 | 男 | 東北電力大學 | 176****9874 |
| 劉吉念 | 女 | 陜西科技大學 | 156****7871 |
| 劉俊生 | 男 | 西安科技大學 | 187****3498 |
| 劉莉君 | 女 | 西安科技大學 | 136****9784 |
| 劉乃閣 | 女 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 153****2399 |
| 劉鵬遠 | 男 | 西安交通大學 | 156****2814 |
| 劉帥 | 男 | 西安電力高等專科學校 | 159****7108 |
| 劉思程 | 男 | 陜西理工大學 | 131****0076 |
| 劉偉博 | 男 | 西安電力高等??茖W校 | 158****0288 |
| 劉祥 | 男 | 陜西理工大學 | 187****6431 |
| 劉新茹 | 女 | 西安科技大學 | 176****9530 |
| 劉妍 | 女 | 陜西科技大學 | 182****7176 |
| 劉一凡 | 女 | 三峽大學 | 139****7921 |
| 劉玥 | 女 | 西安工程大學 | 132****7186 |
| 劉悅 | 女 | 華北電力大學(北京) | 131****0883 |
| 呂奕良 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 188****6095 |
| 羅鋼 | 男 | 西安電力高等專科學校 | 131****2716 |
| 落瑞飛 | 男 | 長安大學 | 183****9100 |
| 馬晨旸 | 男 | 陜西科技大學鎬京學院 | 133****9568 |
| 馬洪旭 | 男 | 華北水利水電大學 | 186****0497 |
| 馬健行 | 男 | 西安理工大學 | 199****5186 |
| 梅崇瑞 | 男 | 西安建筑科技大學 | 137****9971 |
| 米妮 | 女 | 西安理工大學高科學院 | 152****2652 |
| 閔思雨 | 女 | 西安財經(jīng)學院 | 187****8030 |
| 牛昊禎 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | 173****0932 |
| 裴仁杰 | 男 | 武漢大學 | 159****5556 |
| 彭清源 | 男 | 華北電力大學(北京) | 132****5655 |
| 祁鑫 | 男 | 南京理工大學紫金學院 | 151****0028 |
| 錢珂珂 | 女 | 西安交通大學 | 136****3687 |
| 喬鑫 | 男 | 西安石油大學 | 130****3352 |
| 秦珂 | 男 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 176****2146 |
| 秦旭 | 男 | 西安建筑科技大學華清學院 | 152****3403 |
| 邱晨鈺 | 女 | 華北理工大學 | 177****1254 |
| 屈英佼 | 女 | 蘭州交通大學 | 130****6621 |
| 任聰 | 男 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 135****1889 |
| 任永青 | 男 | 防災科技學院 | 136****0494 |
| 申尚凱 | 男 | 陜西理工大學 | 152****1317 |
| 司夢 | 女 | 西安理工大學 | 151****8279 |
| 宋琳 | 男 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 157****3255 |
| 宋少杰 | 男 | 商洛學院 | 139****1089 |
| 蘇敏琦 | 女 | 河南理工大學萬方科技學院 | 187****0735 |
| 蘇倩 | 女 | 長安大學 | 187****2153 |
| 蘇文龍 | 男 | 陜西理工大學 | 155****9932 |
| 蘇小和 | 男 | 北方民族大學 | 137****7110 |
| 湯宇 | 男 | 西安理工大學高科學院 | 187****3171 |
| 田豐 | 男 | 東北電力大學 | 159****8011 |
| 田家豪 | 男 | 西安理工大學高科學院 | 155****0675 |
| 汪道捷 | 男 | 西安航空學院 | 153****6510 |
| 汪麟含 | 女 | 安康學院 | 152****9666 |
| 王府帥 | 男 | 太原理工大學 | 152****6159 |
| 王嘉卓 | 男 | 西安科技大學 | 152****7199 |
| 王瑾榮 | 女 | 湘潭大學 | 152****3935 |
| 王婧璇 | 女 | 西安理工大學高科學院 | 137****9633 |
| 王玨 | 女 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 181****6225 |
| 王楷 | 男 | 西南交通大學 | 159****5911 |
| 王珂 | 女 | 西安電力高等??茖W校 | 183****4309 |
| 王其樂 | 女 | 西安工程大學 | 189****7196 |
| 王騫 | 男 | 三峽大學 | 137****9932 |
| 王世豪 | 男 | 英國曼徹斯特大學 | 132****9538 |
| 王斯瀟 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 159****8915 |
| 王濤 | 男 | 上海電力學院 | 176****9541 |
| 王拓 | 男 | 陜西理工大學 | 155****2999 |
| 王雯婷 | 女 | 西安科技大學 | 181****9717 |
| 王鑫明 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 183****1004 |
| 王旭海 | 男 | 西安理工大學 | 187****4401 |
| 王毅飛 | 男 | 西安電力機械制造公司機電學院 | 159****0399 |
| 王瑜 | 女 | 渭南師范學院 | 137****8782 |
| 王雨晨 | 男 | 福州大學至誠學院 | 177****0136 |
| 王雨心 | 女 | 西安工業(yè)大學 | 176****9623 |
| 王云 | 女 | 西安電力高等專科學校 | 186****8373 |
| 吳昊銳 | 男 | 西安電力高等??茖W校 | 137****8652 |
| 吳佳慧 | 女 | 西安理工大學 | 130****2189 |
| 吳克萌 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 189****7599 |
| 吳同 | 男 | 南京理工大學 | 182****0708 |
| 肖康濘 | 女 | 西安郵電大學 | 188****6612 |
| 辛林澤 | 男 | 西安建筑科技大學 | 189****3822 |
| 邢卓航 | 男 | 長安大學 | 186****0085 |
| 徐暉 | 女 | 陜西科技大學鎬京學院 | 153****8473 |
| 薛鼎涵 | 男 | 長春理工大學光電信息學院 | 156****5230 |
| 薛棋 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 186****9781 |
| 薛茹輝 | 女 | 西安電力高等??茖W校 | 155****7052 |
| 閆輝 | 男 | 安康學院 | 152****2191 |
| 閆瑞東 | 男 | 山西財經(jīng)大學 | 187****7428 |
| 閆文靜 | 女 | 陜西理工大學 | 177****1899 |
| 晏如玉 | 女 | 西安電力高等??茖W校 | 136****1088 |
| 楊小光 | 男 | 南昌大學共青學院 | 186****1896 |
| 楊兆鵬 | 男 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 188****2563 |
| 葉明坤 | 女 | 西藏民族大學 | 180****2631 |
| 原藝博 | 男 | 西安石油大學 | 176****2924 |
| 岳博輪 | 男 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 150****8259 |
| 曾媛媛 | 女 | 西安理工大學 | 133****4803 |
| 翟雨琦 | 男 | 西北工業(yè)大學 | 181****6390 |
| 張昂 | 男 | 大連理工大學城市學院 | 139****5309 |
| 張倍倍 | 女 | 西安石油大學 | 150****7638 |
| 張憧燁 | 女 | 西安財經(jīng)學院 | 187****7967 |
| 張聰 | 男 | 東北電力大學 | 132****9561 |
| 張佳穎 | 女 | 南京理工大學 | 159****1675 |
| 張江晗 | 男 | 廣西大學 | 187****8188 |
| 張沛文 | 女 | 西安理工大學 | 156****3851 |
| 張睿 | 女 | 華北電力大學(保定) | 187****1896 |
| 張童童 | 男 | 海南大學 | 155****7635 |
| 張馨元 | 男 | 西安工業(yè)大學 | 135****1399 |
| 張穎捷 | 女 | 西安交通大學 | 137****9378 |
| 張鈺雪 | 女 | 西安建筑科技大學 | 155****5116 |
| 張鈺瑤 | 女 | 西安電力高等專科學校 | 150****2787 |
| 張志建 | 男 | 西安工程大學 | 183****2366 |
| 趙婧彤 | 女 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 133****0821 |
| 趙坤 | 男 | 南昌大學 | 139****8348 |
| 趙蔚塵 | 男 | 東南大學成賢學院 | 182****0063 |
| 趙一帆 | 男 | 西安電力高等??茖W校 | 132****8622 |
| 趙子豪 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 137****3353 |
| 鄭思捷 | 男 | 東北電力大學 | 138****6967 |
| 鄭穎 | 女 | 西安郵電大學 | 137****6781 |
| 朱丹楓 | 女 | 河北科技大學理工學院 | 139****3508 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)陜西省電力公司
2019年06月19日
在線咨詢老師:
