根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2016年第二批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2016年5月18日-5月24日。
應(yīng)聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀(jì)檢部門舉報或反映(地址:南京市江寧區(qū)誠信大道19號,郵編:211106,電子郵箱:jjxf@sgepri.sgcc.com.cn,電話:025-81092966)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 手機號碼 | 供電所專項計劃 |
| 1 | 阿卜力克木·喀斯木 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******2261 | 否 |
| 2 | 曹昕 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | *******3291 | 否 |
| 3 | 常立偉 | 男 | 武漢大學(xué) | *******2809 | 否 |
| 4 | 常新 | 男 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | *******9215 | 否 |
| 5 | 陳碧驊 | 女 | 江蘇大學(xué) | *******4067 | 否 |
| 6 | 陳晨 | 男 | 東南大學(xué) | *******7183 | 否 |
| 7 | 陳可 | 女 | 南京大學(xué) | *******0108 | 否 |
| 8 | 陳明亮 | 男 | 南京師范大學(xué) | *******1942 | 否 |
| 9 | 陳森 | 男 | 河南科技大學(xué) | *******9772 | 否 |
| 10 | 陳奕竹 | 男 | 武漢大學(xué) | *******9395 | 否 |
| 11 | 戴澄 | 女 | 東南大學(xué) | *******0207 | 否 |
| 12 | 戴煒 | 男 | 東南大學(xué) | *******4579 | 否 |
| 13 | 鄧曉川 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | *******8687 | 否 |
| 14 | 鄧雨捷 | 男 | 南京理工大學(xué) | *******1693 | 否 |
| 15 | 丁杰 | 男 | 英國倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | *******9356 | 否 |
| 16 | 丁小闖 | 男 | 河海大學(xué) | *******5360 | 否 |
| 17 | 董凡 | 男 | 浙江大學(xué) | *******7794 | 否 |
| 18 | 董桂麗 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) | *******9716 | 否 |
| 19 | 方市彬 | 男 | 北京信息科技大學(xué) | *******5808 | 否 |
| 20 | 富鵬 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | *******5019 | 否 |
| 21 | 高康康 | 男 | 東南大學(xué) | *******2997 | 否 |
| 22 | 高亮 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******5681 | 否 |
| 23 | 高寧 | 女 | 上海電力學(xué)院 | *******0736 | 否 |
| 24 | 郜建良 | 男 | 上海電力學(xué)院 | *******7089 | 否 |
| 25 | 勾秋萍 | 女 | 美國東北大學(xué) | *******2507 | 否 |
| 26 | 谷韜 | 男 | 山東大學(xué) | *******5295 | 否 |
| 27 | 谷躍 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | *******8411 | 否 |
| 28 | 郭慧芳 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******8612 | 否 |
| 29 | 郭雷 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | *******7285 | 否 |
| 30 | 韓龍 | 男 | 武漢大學(xué) | *******6386 | 否 |
| 31 | 韓樞宇 | 男 | 西南交通大學(xué) | *******3847 | 否 |
| 32 | 郝世強 | 男 | 浙江大學(xué) | *******6040 | 否 |
| 33 | 胡祥柱 | 男 | 上海交通大學(xué) | *******8153 | 否 |
| 34 | 華嘯秋 | 男 | 東南大學(xué) | *******3033 | 否 |
| 35 | 黃陳亮 | 男 | 南京財經(jīng)大學(xué) | *******0836 | 否 |
| 36 | 黃敦達(dá) | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******4828 | 否 |
| 37 | 黃珺 | 男 | 西安交通大學(xué) | *******0442 | 否 |
| 38 | 籍天明 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******4695 | 否 |
| 39 | 姜誠 | 男 | 重慶大學(xué) | *******9126 | 否 |
| 40 | 蔣海棠 | 女 | 長沙理工大學(xué) | *******8014 | 否 |
| 41 | 金云東 | 男 | 東南大學(xué) | *******9187 | 否 |
| 42 | 寇子超 | 男 | 昆明理工大學(xué) | *******5758 | 否 |
| 43 | 郎瑯 | 男 | 英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | *******5707 | 否 |
| 44 | 李安駒 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******8978 | 否 |
| 45 | 李飛 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | *******1510 | 否 |
| 46 | 李廣輝 | 男 | 武漢大學(xué) | *******5546 | 否 |
| 47 | 李國統(tǒng) | 男 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院 | *******6850 | 否 |
| 48 | 李灝 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******0965 | 否 |
| 49 | 李俊 | 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | *******6300 | 否 |
| 50 | 李濤 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******9061 | 否 |
| 51 | 李濤濤 | 男 | 華中科技大學(xué) | *******8167 | 否 |
| 52 | 李昕芮 | 女 | 河海大學(xué) | *******2502 | 否 |
| 53 | 李妍 | 女 | 武漢理工大學(xué) | *******7602 | 否 |
| 54 | 李重陽 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | *******6729 | 否 |
| 55 | 李狀 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******7803 | 否 |
| 56 | 李宗祥 | 男 | 河海大學(xué) | *******5572 | 否 |
| 57 | 梁德華 | 男 | 南京財經(jīng)大學(xué) | *******0902 | 否 |
| 58 | 梁曄 | 男 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******2911 | 否 |
| 59 | 林鵬 | 男 | 華中科技大學(xué) | *******6162 | 否 |
| 60 | 劉道民 | 男 | 西安科技大學(xué) | *******3701 | 否 |
| 61 | 劉國斌 | 男 | 中國石油大學(xué)(北京) | *******5981 | 否 |
| 62 | 劉楊 | 女 | 南京師范大學(xué) | *******1668 | 否 |
| 63 | 劉娛 | 女 | 南京理工大學(xué) | *******8459 | 否 |
| 64 | 劉越 | 女 | 南京師范大學(xué) | *******2972 | 否 |
| 65 | 劉周峰 | 男 | 南京理工大學(xué) | *******1609 | 否 |
| 66 | 柳楠 | 男 | 浙江大學(xué) | *******1482 | 否 |
| 67 | 陸煜 | 男 | 武漢大學(xué) | *******8806 | 否 |
| 68 | 呂委倫 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******8976 | 否 |
| 69 | 呂怡慧 | 女 | 英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | *******1058 | 否 |
| 70 | 欒笛 | 男 | 武漢大學(xué) | *******7071 | 否 |
| 71 | 羅毅 | 男 | 華中科技大學(xué) | *******7830 | 否 |
| 72 | 馬磊 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | *******6128 | 否 |
| 73 | 馬興 | 男 | 貴州大學(xué) | *******2340 | 否 |
| 74 | 孟凡勇 | 男 | 北京交通大學(xué) | *******9066 | 否 |
| 75 | 孟珂 | 男 | 浙江工業(yè)大學(xué) | *******9684 | 否 |
| 76 | 孟鵬飛 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******0355 | 否 |
| 77 | 苗本琳 | 男 | 南京理工大學(xué) | *******0087 | 否 |
| 78 | 木標(biāo) | 男 | 哈爾濱工程大學(xué) | *******7839 | 否 |
| 79 | 錢爽 | 女 | 東南大學(xué) | *******0828 | 否 |
| 80 | 秦漢時 | 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | *******8808 | 否 |
| 81 | 任青亭 | 男 | 南開大學(xué) | *******0911 | 否 |
| 82 | 邵茜 | 女 | 南京郵電大學(xué) | *******9109 | 否 |
| 83 | 厙冬瑾 | 女 | 北京信息科技大學(xué) | *******9920 | 否 |
| 84 | 沈湉 | 女 | 英國曼徹斯特大學(xué) | *******0852 | 否 |
| 85 | 史健 | 男 | 東南大學(xué) | *******0285 | 否 |
| 86 | 宿為 | 男 | 江蘇大學(xué) | *******5385 | 否 |
| 87 | 孫皓亮 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | *******1258 | 否 |
| 88 | 孫驍磊 | 男 | 寧夏大學(xué) | *******0913 | 否 |
| 89 | 談峻宏 | 男 | 南京大學(xué) | *******3228 | 否 |
| 90 | 陶厚兵 | 男 | 東南大學(xué) | *******1700 | 否 |
| 91 | 王家琛 | 男 | 加拿大多倫多大學(xué) | *******1736 | 否 |
| 92 | 王森 | 男 | 南京師范大學(xué) | *******1081 | 否 |
| 93 | 王天琦 | 男 | 南京林業(yè)大學(xué) | *******6813 | 否 |
| 94 | 王偉光 | 男 | 南京大學(xué) | *******9660 | 否 |
| 95 | 王曉東 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | *******7633 | 否 |
| 96 | 王雄飛 | 男 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******6086 | 否 |
| 97 | 溫勝寒 | 男 | 武漢大學(xué) | *******8548 | 否 |
| 98 | 巫乾軍 | 男 | 北京工業(yè)大學(xué) | *******4423 | 否 |
| 99 | 吳晨曦 | 男 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | *******3091 | 否 |
| 100 | 吳丹 | 女 | 長沙理工大學(xué) | *******5049 | 否 |
| 101 | 吳登峰 | 男 | 河海大學(xué) | *******3630 | 否 |
| 102 | 吳經(jīng)緯 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | *******0268 | 否 |
| 103 | 吳文昌 | 男 | 上海電力學(xué)院 | *******6821 | 否 |
| 104 | 武祝民 | 男 | 南開大學(xué) | *******6552 | 否 |
| 105 | 肖遙遙 | 男 | 華中科技大學(xué) | *******8230 | 否 |
| 106 | 謝業(yè)華 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | *******4055 | 否 |
| 107 | 徐李荔 | 男 | 東南大學(xué) | *******4783 | 否 |
| 108 | 徐睿卿 | 男 | 上海大學(xué) | *******7149 | 否 |
| 109 | 徐穎 | 女 | 南京大學(xué) | *******0669 | 否 |
| 110 | 徐錚 | 男 | 中南大學(xué) | *******5640 | 否 |
| 111 | 許輝 | 男 | 南京理工大學(xué) | *******2819 | 否 |
| 112 | 許維新 | 男 | 東南大學(xué) | *******5591 | 否 |
| 113 | 薛景之 | 男 | 英國曼徹斯特大學(xué) | *******2186 | 否 |
| 114 | 閻溯 | 女 | 中國石油大學(xué)(北京) | *******7732 | 否 |
| 115 | 楊二麗 | 男 | 燕山大學(xué) | *******9557 | 否 |
| 116 | 楊帆 | 男 | 山東大學(xué) | *******1897 | 否 |
| 117 | 楊雨軒 | 男 | 南京郵電大學(xué) | *******2436 | 否 |
| 118 | 楊哲君 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******8181 | 否 |
| 119 | 葉果 | 男 | 東南大學(xué) | *******6842 | 否 |
| 120 | 易鵬 | 男 | 英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | *******1313 | 否 |
| 121 | 余鯤 | 男 | 上海電力學(xué)院 | *******9768 | 否 |
| 122 | 郁琛 | 男 | 南京理工大學(xué) | *******5075 | 否 |
| 123 | 原康康 | 男 | 河海大學(xué) | *******3895 | 否 |
| 124 | 袁晁龍 | 男 | 河海大學(xué) | *******6157 | 否 |
| 125 | 翟浩 | 男 | 東南大學(xué) | *******9091 | 否 |
| 126 | 張國彬 | 男 | 東南大學(xué) | *******3835 | 否 |
| 127 | 張駿 | 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | *******6552 | 否 |
| 128 | 張亮 | 女 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院 | *******4549 | 否 |
| 129 | 張林 | 男 | 北京理工大學(xué) | *******7359 | 否 |
| 130 | 張潤東 | 男 | 北京化工大學(xué) | *******6289 | 否 |
| 131 | 張萬鵬 | 男 | 華中科技大學(xué) | *******9181 | 否 |
| 132 | 張修鳴 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | *******7025 | 否 |
| 133 | 張玉東 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******3396 | 否 |
| 134 | 張正 | 男 | 南開大學(xué) | *******3273 | 否 |
| 135 | 趙博陽 | 男 | 上海大學(xué) | *******1667 | 否 |
| 136 | 趙成杰 | 男 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院 | *******8469 | 否 |
| 137 | 鄭彩虹 | 女 | 東北電力大學(xué) | *******2517 | 否 |
| 138 | 周廣超 | 男 | 南京審計學(xué)院 | *******3513 | 否 |
| 139 | 周浩涵 | 男 | 北華大學(xué) | *******8096 | 否 |
| 140 | 周潔 | 女 | 西南交通大學(xué) | *******2859 | 否 |
| 141 | 周凱 | 男 | 河海大學(xué) | *******9769 | 否 |
| 142 | 周鵬程 | 男 | 南京財經(jīng)大學(xué) | *******8516 | 否 |
| 143 | 周熠 | 男 | 南京理工大學(xué) | *******3360 | 否 |
| 144 | 朱燦 | 男 | 南京師范大學(xué) | *******1209 | 否 |
| 145 | 朱茜 | 女 | 南京郵電大學(xué) | *******9000 | 否 |
| 146 | 朱子堯 | 男 | 華中科技大學(xué) | *******9228 | 否 |
